Elgato エルガト Game capture HD60X 61Y-aKUptNL._AC_UF350,
(3986件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
11020円(税込)
111ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3982
配送情報
お届け予定日:2026.04.16 2:38までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
39386218957
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明






2年前に購入し付属品は全て揃っており使用感は有りますが随時ファームウェアアップデートもしており不具合なく使用しておりましたので環境違いによるトラブルなどはご了承下さい。喫煙ペット環境無しPS5またはSwitchで問題なく動作確認済み主な仕様| インターフェイス | USB 3.0 Type-C || 入出力ポート | HDMI 2.0 (入力/パススルー出力)、3.5 mm TRS (ステレオ) ライン入力 || パススルー解像度 | 最大4K60 HDR10、1440p120、1080p240、VRR (可変リフレッシュレート) に対応 || キャプチャ解像度 | 最大1080p60 HDR10、2160p30、1440p60、720p60など || HDR | 4K60までのHDR10パススルーと、1080p60までのHDRキャプチャに対応 (HDRキャプチャはWindowsのみ) || 対応プラットフォーム | PC、PS5、PS4、Xbox Series X/S、Xbox One X/S、Nintendo Switchなど、暗号化されていないHDMI出力を持つデバイス || 対応ソフトウェア | Elgato 4K Capture Utility、OBS Studio、Streamlabsなど || 寸法 / 重量 | 112 x 72 x 18 mm / 91 g || 同梱物 | HD60 X本体、USB 3.0 C to Aケーブル、HDMI 2.0ケーブル |最小システム要件 (PC) Windows * OS: Windows 10 (64ビット) 以降 * CPU: 第6世代Intel Core i5 (i5-6xxx) / AMD Ryzen 7 (またはそれ以上) * GPU: NVIDIA GeForce GTX 10xx (またはそれ以上) * RAM: 4GB (8GB以上推奨) * その他: USB 3.0ポート、インターネット接続macOS * OS: macOS 11 Big Sur 以降 * CPU: Apple M1チップ または 第4世代Intel Core i5 (i5-4xxx) クアッドコア (またはそれ以上) * GPU: Apple M1内蔵グラフィックス
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>ビデオキャプチャー・キャプチャーボード |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | ELGATO |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 青森県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3986件)
- ゆみ93906067
- AMDと迷いましたがこっちにしました 満足
- x_tom_x
- 早急に対応していただきありがとうございました 古いPCなので安価でさがしていました 製品も正常に作動し大変満足しています
- まひな0852
- 古いノートパソコンのCPUを交換するために購入しました。パソコンがちゃんと起動するか心配でしたが、何の問題もなく起動しました。動画の再生でコマ落ちしていましたが、スムーズに再生できるようになりました。購入して良かったです。ありがとうございました。
- aki2001m
- 8C16T 4GHz近くで動作するCPUが四万近くで買えるとは良い時代になったものです。 AMDに感謝。 ゲーム、エンコード、動画編集など困ることは何もなし。 特に不安定になることもなく快適に動作します
- キャスらんらん
- 古いノートパソコンのCPU(Celeron B720)を換装しました。快適に稼働しています。
- ruka-608
- Pentiumからのグレードアップがしたくなりi5 6500を中古品で購入。 Pentiumより処理能力が上がったような気がします。 今のところは問題なく使えています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










